Prestaties

Prestaties 2019 | Voortgang | % | Geld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7.6 | WMO | |||||
7.6.1 | WMO | |||||
Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen ( o.a. realisatie vrijwilligersvervoer ) | ||||||
Voortgang eerste bestuursrapportage |
| 75% |
| |||
Voortgang tweede bestuursrapportage |
| 75% |
| |||
7.6 | WMO |
|---|---|
7.6.1 | WMO |
Prestatie | Uitwerken concrete scenario's voor lokale vervoersoplossingen ( o.a. realisatie vrijwilligersvervoer ) |
Toelichting: | De concrete scenario's worden medio 2020 gepresenteerd vanwege het feit dat het maatwerkvervoer per 1-8-2019 is gestart en de nieuwe vervoerder mee gaat denken in de uitwerking van deze scenario's. |
Maatregel: | n.v.t. |

