Prestaties

Prestaties 2019 | Voortgang | % | Geld | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Afval | |||||
8.1.1 | Afval | |||||
Ieder jaar wordt samen met een cluster van ondernemers of winkeliers een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor meer circulariteit | ||||||
Voortgang eerste bestuursrapportage |
| 25% |
| |||
Voortgang tweede bestuursrapportage |
| 0% |
| |||
8.1 | Afval |
|---|---|
8.1.1 | Afval |
Prestatie | Ieder jaar wordt samen met een cluster van ondernemers of winkeliers een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor meer circulariteit |
Toelichting: | Vanwege de bezuinigingsopgave wordt het circulariteitsonderzoek in 2019 niet uitgevoerd. |
Maatregel: | n.v.t. |

